联合微诗大赛复赛投票结果统计 | ||
统计说明:1.请参赛诗友对照自己作品编号查看入围与否; | ||
2.取得票数在3票及以上的入围,一共36首作品进入最后决赛; | ||
3.本次复赛投票共27位评委参与投票 | ||
4.决赛将由联办各方杂志主编等及特邀评委投票进行,敬请关注。 | ||
作品编号 | 得票数 | 入围决赛情况 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 5 | 入围决赛 |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 13 | 入围决赛 |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 2 | |
11 | ||
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | ||
15 | 3 | 入围决赛 |
16 | ||
17 | ||
18 | 7 | 入围决赛 |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | ||
22 | 9 | 入围决赛 |
23 | 1 | |
24 | ||
25 | 2 | |
26 | ||
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | ||
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 6 | 入围决赛 |
35 | ||
36 | 1 | |
37 | ||
38 | 1 | |
39 | 7 | 入围决赛 |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 4 | 入围决赛 |
43 | 1 | |
44 | ||
45 | 4 | 入围决赛 |
46 | ||
47 | 1 | |
48 | 2 | |
49 | 3 | 入围决赛 |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | ||
53 | 2 | |
54 | 2 | |
55 | 4 | 入围决赛 |
56 | 3 | 入围决赛 |
57 | ||
58 | 6 | 入围决赛 |
59 | 1 | |
60 | ||
61 | ||
62 | 2 | |
63 | 2 | |
64 | 2 | |
65 | 2 | |
66 | 2 | |
67 | ||
68 | 2 | |
69 | ||
70 | 1 | |
71 | 1 | |
72 | ||
73 | ||
74 | 2 | |
75 | 3 | 入围决赛 |
76 | ||
77 | 4 | 入围决赛 |
78 | 1 | |
79 | ||
80 | 3 | 入围决赛 |
81 | 1 | |
82 | 4 | 入围决赛 |
83 | 3 | 入围决赛 |
84 | 9 | 入围决赛 |
85 | 1 | |
86 | 5 | 入围决赛 |
87 | ||
88 | 2 | |
89 | 6 | 入围决赛 |
90 | ||
91 | 2 | |
92 | 1 | |
93 | ||
94 | 7 | 入围决赛 |
95 | ||
96 | 3 | 入围决赛 |
97 | 2 | |
98 | 5 | 入围决赛 |
99 | 1 | |
100 | 2 | |
101 | ||
102 | 2 | |
103 | ||
104 | 3 | 入围决赛 |
105 | ||
106 | ||
107 | 2 | |
108 | 1 | |
109 | ||
110 | 4 | 入围决赛 |
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | 1 | |
115 | ||
116 | 1 | |
117 | ||
118 | 2 | |
119 | 4 | 入围决赛 |
120 | ||
121 | ||
122 | ||
123 | ||
124 | ||
125 | 2 | |
126 | ||
127 | 1 | |
128 | ||
129 | 7 | 入围决赛 |
130 | ||
131 | ||
132 | ||
133 | 2 | |
134 | 3 | 入围决赛 |
135 | ||
136 | ||
137 | 5 | 入围决赛 |
138 | 2 | |
139 | 5 | 入围决赛 |
140 | 9 | 入围决赛 |
141 | 1 | |
142 | ||
143 | 3 | 入围决赛 |
144 | 7 | 入围决赛 |
145 | 2 | |
146 | ||
147 | ||
148 | ||
149 | ||
150 | ||
151 | 3 | 入围决赛 |
152 | 1 | |
153 | ||
154 | ||
155 | ||
156 | 4 | 入围决赛 |
合计票数 | 270 |
白希群 发表于 2013-11-24 12:10
感觉应该设置每个评委投满30票,由于投票人和投票名额少而造成很多作品是零票,入选的最低票数也不过4票, ...
白希群 发表于 2013-11-24 12:56
2.复选:由大赛总执行李伤隐将五赛区评选出的进入第二轮的入围作品整理汇总并匿名后交由大赛总主持张智文处 ...
白希群 发表于 2013-11-24 14:12
个人觉得进入决赛的多几个没有关系,如果不足额反倒会有遗珠之憾。请大赛组委谨慎抉择,勿留遗憾为要!问 ...
白希群 发表于 2013-11-24 12:39
另外对没有投票的三位评委表示遗憾。如果没有特殊的原因,而不加以解释,这是对诗赛的不负责任,对诗人的不 ...
白希群 发表于 2013-11-24 14:27
言语冒犯之处,还请组委们海涵!敬握
白希群 发表于 2013-11-24 13:56
失误在所难免,从善如流更是可贵!虽然规则未必十全十美,但大家必须遵守规则。期待后续工作更完美!问好 ...
磨房里的人 发表于 2013-11-25 13:27
张老师辛苦了!请问张老师217号作品得了多少票?
刘光荣 发表于 2013-11-24 10:30
看到这么多得零票的,我也就心安了。前几天还为得0而心有忐忑,现在看来也是正常情况
白希群 发表于 2013-11-24 12:55
九、大赛评委会
(一)复选评委会
1.五家联办方各自委派
白希群 发表于 2013-11-27 18:50
原定评委并没有老远。(参看http://www.zgsglp.com/thread-210256-1-1.html),老远投票后,临时添上去的 ...
白希群 发表于 2013-11-28 17:55
我觉得还是最好不要变动,即变动也应该说明一下。呵呵
欢迎光临 中国诗歌流派网 (http://sglpw.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |