作品 编号 | 初评委投票 | 得票结果 | 通过初选(√) |
1 | 叶枫林、老远、柳鹤鸣、花一仆、圣歆 杨士鹏、覃可、叔苴妹子、 草帽、章浅浅 | 10票 | √ |
2 | 叶枫林 | 1票 | |
4 | 叶枫林、士敏土 | 2票 | |
5 | 花一仆、杨士鹏、孟祥忠、陶金喜、叔苴妹子、草帽、章浅浅 | 7票 | √ |
7 | 花一仆、圣歆、覃可 | 3票 | √ |
8 | 老远 | 1票 | |
9 | 老远 | 1票 | |
10 | 叶枫林、士敏土、漠峦、花一仆、杨士鹏 覃可、陶金喜、叔苴妹子、草帽 | 9票 | √ |
12 | 漠峦、圣歆、覃可、章浅浅 | 4票 | √ |
13 | 杨士鹏、章浅浅 | 2票 | |
14 | 花一仆、圣歆、杨士鹏 | 3票 | √ |
15 | 陶金喜 | 1票 | |
16 | 老远、杨士鹏、陶金喜、叔苴妹子、草帽、章浅浅 | 6票 | √ |
18 | 叶枫林、老远、章浅浅 | 3票 | √ |
19 | 士敏土、杨士鹏、陶金喜 | 3票 | √ |
20 | 柳鹤鸣、杨士鹏 | 2票 | |
21 | 孟祥忠 | 1票 | |
25 | 漠峦、杨士鹏、叔苴妹子、草帽 | 4票 | √ |
26 | 柳鹤鸣、杨士鹏 | 2票 | |
27 | 陶金喜 | 1篇 | |
28 | 圣歆、杨士鹏、叔苴妹子、草帽 | 4票 | √ |
31 | 老远 | 1票 | |
32 | 叶枫林 | 1票 | |
34 | 孟祥忠、章浅浅 | 2票 | |
36 | 花一仆 | 1票 | |
41 | 叔苴妹子、草帽 | 2票 | |
42 | 柳鹤鸣、漠峦、陶金喜 | 3票 | √ |
47 | 陶金喜 | 1票 | |
49 | 孟祥忠 | 1票 | |
50 | 老远 | 1票 | |
51 | 杨士鹏 | 1票 | |
52 | 覃可 | 1票 | |
54 | 老远、叔苴妹子、草帽 | 3票 | √ |
56 | 老远、覃可 | 2票 | |
58 | 叶枫林、花一仆 | 2票 | |
59 | 叶枫林、士敏土、漠峦、花一仆 | 4票 | √ |
60 | 章浅浅 | 1票 | |
61 | 老远 | 1票 | |
62 | 章浅浅 | 1票 | |
65 | 孟祥忠 | 1票 | |
66 | 叶枫林、柳鹤鸣、圣歆 | 3票 | √ |
68 | 士敏土、漠峦、孟祥忠 | 3票 | √ |
69 | 圣歆、覃可 | 2票 | |
71 | 叶枫林、漠峦、花一仆 | 3票 | √ |
72 | 老远 | 1票 | |
75 | 覃可 | 1票 | |
76 | 孟祥忠 | 1票 | |
77 | 孟祥忠 | 1票 | |
78 | 漠峦、花一仆、圣歆、覃可、叔苴妹子 草帽、章浅浅 | 7票 | √ |
79 | 章浅浅 | 1票 | |
80 | 章浅浅 | 1票 | |
81 | 孟祥忠 | 1票 | |
83 | 老远、漠峦、圣歆、孟祥忠、覃可 | 5票 | √ |
85 | 章浅浅 | 1票 | |
86 | 花一仆、章浅浅 | 2票 | |
89 | 花一仆、圣歆 | 2票 | |
93 | 老远、士敏土 | 2票 | |
96 | 士敏土 | 1票 | |
99 | 士敏土、漠峦 | 2票 | |
101 | 花一仆 | 1票 | |
103 | 老远 | 1票 | |
108 | 老远、士敏土、孟祥忠、章浅浅 | 4票 | √ |
109 | 叶枫林、士敏土、柳鹤鸣、圣歆、孟祥忠 | 5票 | √ |
110 | 叶枫林、花一仆 | 2票 | |
111 | 杨士鹏、叔苴妹子、草帽 | 3票 | √ |
114 | 士敏土 | 1票 | |
118 | 章浅浅 | 1票 | |
121 | 圣歆、覃可 | 2票 | |
124 | 孟祥忠 | 1票 | |
126 | 漠峦、花一仆 | 2票 | |
128 | 孟祥忠 | 1票 | |
129 | 叶枫林、士敏土 | 2票 | |
134 | 覃可、叔苴妹子、草帽 | 3票 | √ |
135 | 叶枫林、柳鹤鸣、圣歆、覃可 | 4票 | √ |
137 | 花一仆、杨士鹏 | 2票 | |
139 | 叶枫林、士敏土、柳鹤鸣、漠峦 | 4票 | √ |
140 | 孟祥忠 | 1票 | |
142 | 圣歆 | 1票 | |
143 | 柳鹤鸣 | 1票 | |
145 | 叶枫林、士敏土 | 2票 | |
147 | 叔苴妹子、草帽 | 2票 | |
149 | 陶金喜 | 1票 | |
151 | 圣歆 | 1票 | |
152 | 士敏土、杨士鹏、叔苴妹子、草帽 | 4票 | √ |
154 | 杨士鹏 | 1票 | |
155 | 士敏土、漠峦、陶金喜 | 3票 | √ |
157 | 陶金喜 | 1票 | |
159 | 柳鹤鸣 | 1票 | |
162 | 柳鹤鸣、花一仆、杨士鹏、叔苴妹子、草帽 | 5票 | √ |
164 | 花一仆 | 1票 | |
168 | 叶枫林、柳鹤鸣、漠峦、陶金喜 | 4票 | √ |
169 | 叔苴妹子、草帽 | 2票 | |
173 | 漠峦、覃可、陶金喜 | 3票 | √ |
175 | 杨士鹏 | 1票 | |
176 | 陶金喜 | 1票 | |
177 | 柳鹤鸣 | 1票 | |
178 | 陶金喜 | 1票 | |
180 | 士敏土 | 1票 | |
183 | 孟祥忠 | 1票 | |
185 | 士敏土、漠峦 | 2票 | |
186 | 陶金喜 | 1票 | |
188 | 老远、圣歆、孟祥忠、覃可 | 4票 | √ |
190 | 杨士鹏、覃可 | 2票 | |
192 | 柳鹤鸣、覃可 | 2票 | |
196 | 士敏土 | 1票 | |
197 | 老远、覃可 | 2票 | |
199 | 叶枫林 | 1票 | |
202 | 孟祥忠 | 1票 | |
204 | 叶枫林、老远、柳鹤鸣、花一仆、圣歆 覃可、叔苴妹子、草帽 | 8票 | √ |
206 | 士敏土、陶金喜、章浅浅 | 3票 | √ |
208 | 老远、柳鹤鸣、圣歆、孟祥忠 | 4票 | √ |
214 | 柳鹤鸣 | 1票 | |
215 | 圣歆、陶金喜、叔苴妹子、草帽、章浅浅 | 5票 | √ |
216 | 老远、陶金喜、叔苴妹子、草帽、章浅浅 | 5票 | √ |
217 | 杨士鹏 | 1票 | |
221 | 漠峦 | 1票 | |
224 | 叶枫林、孟祥忠 | 2票 | |
225 | 柳鹤鸣、漠峦、圣歆、覃可、叔苴妹子 草帽 | 6票 | √ |
228 | 漠峦 | 1票 | |
229 | 花一仆 | 1票 | |
234 | 柳鹤鸣、漠峦、叔苴妹子、草帽、章浅浅 | 5票 | √ |
237 | 柳鹤鸣、陶金喜 | 2票 |
醉意人生 发表于 2015-10-12 15:36
208号有4票
白公智 发表于 2015-10-12 22:35
浅析宝宝的“拆字诗”
首先题目不好。打眼一看,就知道宝宝心态不健康,“好字”怀胎。好是由女与 ...
陕西姜华 发表于 2015-10-13 11:28
36号好像有2票吧。
1、花一仆(论坛元老)1、5、7、10、14、 36、58、59、71、78、 86、89、101、110、126 ...
刘东宏 发表于 2015-10-14 08:17
**** 该帖被屏蔽 ****
王金峰 发表于 2015-10-15 19:11
32有两票!
李世许 发表于 2015-10-29 13:04
兼听则明,动辄屏蔽发言,不好
欢迎光临 中国诗歌流派网 (http://sglpw.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |