作品 编号 | 初审评委投票 | 得票结果 | 通过初审(√) |
1 | 鹤鸿 | 1票 | |
3 | 胡蝶、 | 1票 | |
4 | 皿成千、洪芜、康京凌、北方雪狐、高原之虹、孙成龙、陕西姜华、 | 7票 | √ |
5 | 筷子、北方雪狐、高原之虹、在线灵童 | 4票 | √ |
6 | 胡蝶、许晓鸣、陕西姜华 | 3票 | √ |
7 | 筷子、胡蝶、北方雪狐、车行、陕西姜华 | 5票 | √ |
8 | 在线灵童 | 1票 | |
9 | 皿成千、胡蝶、在线灵童 | 3票 | √ |
10 | 叶如纲、孙成龙 | 2票 | |
11 | 筷子、许晓鸣、高原之虹、车行、叶如纲、在线灵童 | 5票 | √ |
12 | 北方雪狐、陕西姜华、 | 2票 | |
14 | 车行、 | 1票 | |
16 | 皿成千、高原之虹、 | 2票 | |
17 | 皿成千、筷子、高原之虹、 | 3票 | √ |
18 | 许晓鸣、 | 1票 | |
19 | 胡蝶、 | 1票 | |
20 | 皿成千、北方雪狐、车行、陕西姜华、 | 4票 | √ |
21 | 在线灵童、 | 1票 | |
22 | 许晓鸣、 | 1票 | |
23 | 车行、孙成龙 | 2票 | |
25 | 筷子、 | 1票 | |
28 | 筷子、高原之虹、在线灵童、 | 3票 | √ |
29 | 在线灵童、 | 1票 | |
30 | 许晓鸣、车行、 | 2票 | |
31 | 筷子、 | 1票 | |
32 | 叶如纲、 | 1票 | |
33 | 筷子、胡蝶、叶如纲 | 3票 | √ |
34 | 北方雪狐、车行、陕西姜华、 | 3票 | √ |
35 | 胡蝶、许晓鸣、孙成龙 | 3票 | √ |
38 | 鹤鸿、鲤鱼风、叶如纲、 | 3票 | √ |
39 | 鹤鸿、叶如纲、 | 2票 | |
41 | 鹤鸿、许晓鸣、 | 2票 | |
43 | 皿成千、鲤鱼风、孙成龙 | 3票 | √ |
46 | 洪芜、康京凌、北方雪狐、高原之虹、车行、在线灵童、 | 6票 | √ |
48 | 胡蝶、许晓鸣、叶如纲、陕西姜华、 | 4票 | √ |
50 | 洪芜、康京凌、鲤鱼风、许晓鸣、高原之虹、孙成龙、在线灵童 | 7票 | √ |
54 | 筷子、 | 1票 | |
55 | 筷子、高原之虹、叶如纲、 | 3票 | √ |
56 | 筷子、胡蝶、陕西姜华、 | 3票 | √ |
58 | 鲤鱼风、胡蝶、在线灵童、 | 3票 | √ |
59 | 孙成龙、 | 1票 | |
60 | 孙成龙、 | 1票 | |
62 | 皿成千、鹤鸿 | 2票 | |
63 | 鲤鱼风、车行、 | 2票 | |
64 | 鹤鸿、 | 1票 | |
67 | 在线灵童、 | 1票 | |
68 | 筷子、鹤鸿、胡蝶、高原之虹、 | 4票 | √ |
69 | 鹤鸿、高原之虹、在线灵童 | 3票 | √ |
70 | 鹤鸿、许晓鸣、 | 2票 | |
71 | 胡蝶、叶如纲、孙成龙、 | 3票 | √ |
72 | 鹤鸿、北方雪狐、高原之虹、叶如纲、陕西姜华、 | 5票 | √ |
73 | 鲤鱼风、 | 1票 | |
74 | 北方雪狐、车行、叶如纲、 | 3票 | √ |
75 | 车行、 | 1票 | |
77 | 胡蝶、 | 1票 | |
82 | 皿成千、孙成龙、 | 2票 | |
87 | 胡蝶、叶如纲、 | 2票 | |
88 | 洪芜、康京凌、北方雪狐、车行、陕西姜华、 | 5票 | √ |
89 | 皿成千、筷子、鹤鸿、高原之虹、 | 4票 | √ |
90 | 皿成千、孙成龙、 | 2票 | |
92 | 鹤鸿、胡蝶、北方雪狐、陕西姜华、在线灵童 | 5票 | √ |
93 | 洪芜、康京凌、车行、陕西姜华、在线灵童 | 5票 | √ |
94 | 洪芜、康京凌、北方雪狐、 | 3票 | √ |
95 | 皿成千、 | 1票 | |
96 | 许晓鸣、在线灵童 | 2票 | |
98 | 洪芜、康京凌、 | 2票 | |
99 | 叶如纲、 | 1票 | |
100 | 孙成龙、 | 1票 | |
102 | 许晓鸣、陕西姜华、 | 2票 | |
105 | 叶如纲、 | 1票 | |
106 | 鹤鸿、高原之虹、孙成龙、 | 3票 | √ |
107 | 许晓鸣、 | 1票 | |
109 | 皿成千、 | 1票 | |
111 | 北方雪狐、在线灵童、 | 2票 | |
114 | 北方雪狐、车行、陕西姜华、 | 3票 | √ |
115 | 皿成千、高原之虹、孙成龙、 | 3票 | √ |
117 | 许晓鸣、 | 1票 | |
119 | 皿成千、高原之虹、 | 2票 | |
120 | 筷子、北方雪狐、 | 2票 | |
121 | 高原之虹、 | 1票 | |
122 | 鹤鸿、胡蝶、陕西姜华、 | 3票 | √ |
123 | 鹤鸿、鲤鱼风、胡蝶、叶如纲、 | 4票 | √ |
124 | 筷子、孙成龙、 | 2票 | |
128 | 洪芜、康京凌、鲤鱼风、许晓鸣、高原之虹、孙成龙、在线灵童 | 7票 | √ |
130 | 胡蝶、 | 1票 | |
131 | 洪芜、康京凌、高原之虹、孙成龙、 | 4票 | √ |
134 | 洪芜、康京凌、鹤鸿、鲤鱼风、车行、 | 5票 | √ |
135 | 北方雪狐、叶如纲、陕西姜华、 | 3票 | √ |
136 | 皿成千、洪芜、康京凌、 | 2票 | √ |
137 | 叶如纲、 | 1票 | |
138 | 许晓鸣、 | 1票 | |
139 | 车行、 | 1票 | |
140 | 洪芜、康京凌、许晓鸣、叶如纲、 | 4票 | √ |
141 | 鹤鸿、叶如纲、 | 2票 | |
142 | 洪芜、康京凌、鲤鱼风、孙成龙、 | 4票 | √ |
143 | 皿成千、北方雪狐、陕西姜华、 | 3票 | √ |
144 | 皿成千、洪芜、康京凌、 | 3票 | √ |
145 | 筷子、洪芜、康京凌、 | 3票 | √ |
146 | 鲤鱼风、孙成龙、 | 2票 | |
147 | 皿成千、北方雪狐、陕西姜华、 | 3票 | √ |
148 | 皿成千、鲤鱼风、高原之虹、 | 3票 | √ |
149 | 筷子、 | 1票 | |
150 | 洪芜、康京凌、鲤鱼风、叶如纲、 | 4票 | √ |
151 | 洪芜、康京凌、北方雪狐、车行、 | 4票 | √ |
152 | 许晓鸣、车行、在线灵童 | 3票 | √ |
153 | 鹤鸿、鲤鱼风、 | 2票 | |
154 | 鲤鱼风、车行、 | 2票 | |
155 | 鲤鱼风、胡蝶、 | 2票 | |
156 | 鹤鸿、许晓鸣、车行、陕西姜华、在线灵童 | 5票 | √ |
157 | 鹤鸿、鲤鱼风、 | 2票 | |
159 | 在线灵童、 | 1票 | |
162 | 洪芜、康京凌、鲤鱼风、 | 3票 | √ |
163 | 孙成龙、 | 1票 | |
164 | 鲤鱼风、 | 1票 | |
166 | 筷子、洪芜、康京凌、北方雪狐、陕西姜华、 | 5票 | √ |
168 | 筷子、洪芜、康京凌、许晓鸣、 | 4票 | √ |
169 | 胡蝶、 | 1票 |
江飞泉 发表于 2015-11-26 14:34
136号作品也获得三个提名了哦,可能统计遗漏了吧
洪芜 发表于 2015-11-26 18:27
94
洪芜、康京凌、北方雪狐、
易心易意 发表于 2015-11-27 11:26
五十四篇也太多了,不如直接终选。应该选15到25首,才有意义。个见。
小龙女! 发表于 2015-11-27 11:30
老乡,你再参赛一遍嘛,第五赛啊,就是好玩啊
易心易意 发表于 2015-11-27 16:19
小龙女?好名字。第五期我参加了呀。我每期都参加了。呵呵,脸皮厚的很。……
小龙女! 发表于 2015-11-27 16:22
我也参加了,上次那首诗临屏写的,可能不符合评审人的口味吧,没事的老乡!就是个玩嘛!别认真!:handsha ...
易心易意 发表于 2015-11-27 16:31
呵呵,祝取得佳绩!
另外我建议下,终审评委适当调整,一般可以不变。
但初审评委应在论坛中接受报名, ...
胡蝶 发表于 2015-12-8 11:13
5, 17, 20, 35, 69, 71, 88, 156
胡蝶 发表于 2015-12-8 11:13
5, 17, 20, 35, 69, 71, 88, 156
一瓣心香 发表于 2015-12-8 15:58
2015年网络诗赛第四期入围名单公示初审,好!
苦行者 发表于 2015-12-11 11:43
各位辛苦了,向评委致敬!
欢迎光临 中国诗歌流派网 (http://sglpw.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |